| 機種名 | パンチレーザー複合機 EML3510NT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | レーザー4000W 1220X4000 タレパン1520X4000 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:サーボ |
| 機種名 | 自動材料供給・製品集積装置システム(ASR-NTK) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | HDS-NTプレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 170tX3000 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:サーボ |
| 機種名 | HDS-NTプレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 130tX3000 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:サーボ |
| 機種名 | NTプレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 125tX3000 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:油圧 |
| 機種名 | FMB-062プレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 6tX400 精密プレスブレーキ |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:サーボ |
| 機種名 | NCプレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 80tX2600 1 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:油圧 |
| 機種名 | NCシャーリング |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 6t 2600 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:油圧 |
| 機種名 | プレスブレ-キ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 25tX1200 1 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:油圧 |
| 機種名 | NC油圧プレス |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 能力 | 160t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:油圧 |
| 機種名 | 電動サーボプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 80t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:サーボ |
| 機種名 | NCアイアンワーカ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 45tX6000 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:油圧 |
| 機種名 | コーナシャ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:油圧 |
| 機種名 | ノートンプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 50t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 形式:油圧 |
| 機種名 | 自動倉庫 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 10段 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | プラズマ |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 空圧 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | テーブルスポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | |
| 備考 |
| 機種名 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | ID-40Ⅱアルミ用(最大溶接電流)3000A |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | アルゴン自動溶接機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | MIG溶接機 DW300 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | アルミ、ステンレス、鉄用 |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | CO2溶接機 DP350 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | ステンレス、鉄用 |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | TIG水冷溶接機 DA300P |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | アルミ、ステンレス、鉄用 |
| 台数 | 12 |
| 備考 | アルミ溶接機 |
| 機種名 | 交直両面TIG溶接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | アルミ、ステンレス用 |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | 直立ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | 吉田 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 汎用のこ盤 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | 高圧洗浄機 |
|---|---|
| メーカー | 神戸 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ドライホーニング装置 |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | Sheeworksforunfold |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 3次元ソリット板金CAD |
| 台数 | 6 |
| 備考 |
| 機種名 | 2次元CAD/AP100 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 2次元CAD/CAM |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 2次元CAD/AP6 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 2次元CAD/CAM |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | Dr.ABE. |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | ブランク加工データ作成全自動CAM |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 生産管理システム |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 20 |
| 備考 |
| 機種名 | イメージスキャナ(レーザー用) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 熱風循環乾燥炉 |
|---|---|
| メーカー | 正英 |
| 能力 | 3500X4500X2000 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 静電塗装機 |
|---|---|
| メーカー | イワタ |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | 研磨機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |