| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| パンチレーザー複合機 EML3510NT | アマダ | レーザー4000W 1220X4000 タレパン1520X4000 | 1 | 形式:サーボ |
| 自動材料供給・製品集積装置システム(ASR-NTK) | アマダ | 1 | ||
| HDS-NTプレスブレーキ | アマダ | 170tX3000 | 1 | 形式:サーボ |
| HDS-NTプレスブレーキ | アマダ | 130tX3000 | 1 | 形式:サーボ |
| NTプレスブレーキ | アマダ | 125tX3000 | 1 | 形式:油圧 |
| FMB-062プレスブレーキ | アマダ | 6tX400 精密プレスブレーキ | 1 | 形式:サーボ |
| NCプレスブレーキ | アマダ | 80tX2600 1 | 1 | 形式:油圧 |
| NCシャーリング | アマダ | 6t 2600 | 1 | 形式:油圧 |
| プレスブレ-キ | アマダ | 25tX1200 1 | 1 | 形式:油圧 |
| NC油圧プレス | コマツ | 160t | 1 | 形式:油圧 |
| 電動サーボプレス | アマダ | 80t | 1 | 形式:サーボ |
| NCアイアンワーカ | アマダ | 45tX6000 | 1 | 形式:油圧 |
| コーナシャ | アマダ | 1 | 形式:油圧 | |
| ノートンプレス | アマダ | 50t | 1 | 形式:油圧 |
| 自動倉庫 | アマダ | 10段 | 1 | |
| プラズマ | ダイヘン | 空圧 | 1 | |
| テーブルスポット溶接機 | アマダ | |||
| スポット溶接機 | アマダ | ID-40Ⅱアルミ用(最大溶接電流)3000A | 1 | |
| アルゴン自動溶接機 | アマダ | 1 | ||
| MIG溶接機 DW300 | ダイヘン | アルミ、ステンレス、鉄用 | 2 | |
| CO2溶接機 DP350 | ダイヘン | ステンレス、鉄用 | 3 | |
| TIG水冷溶接機 DA300P | ダイヘン | アルミ、ステンレス、鉄用 | 12 | アルミ溶接機 |
| 交直両面TIG溶接機 | ダイヘン | アルミ、ステンレス用 | 3 | |
| 直立ボール盤 | 吉田 | 1 | ||
| 汎用のこ盤 | アマダ | 1 | ||
| ボール盤 | 3 | |||
| 高圧洗浄機 | 神戸 | 1 | ||
| ドライホーニング装置 | 東芝 | 1 | ||
| Sheeworksforunfold | アマダ | 3次元ソリット板金CAD | 6 | |
| 2次元CAD/AP100 | アマダ | 2次元CAD/CAM | 2 | |
| 2次元CAD/AP6 | アマダ | 2次元CAD/CAM | 1 | |
| Dr.ABE. | アマダ | ブランク加工データ作成全自動CAM | 2 | |
| 生産管理システム | アマダ | 20 | ||
| イメージスキャナ(レーザー用) | アマダ | 1 | ||
| 熱風循環乾燥炉 | 正英 | 3500X4500X2000 | 1 | |
| 静電塗装機 | イワタ | 3 | ||
| 研磨機 | アマダ | 1 |
